<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>
<scheda xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Settings>
		<version>1</version>
		<codfiscamm>23566698971</codfiscamm>
		<cua>235666989710010000000020050015</cua>
		<tiposcheda>VA</tiposcheda>
	</Settings>
	<Varianti>
		<in_aumento>Y</in_aumento>
		<in_diminuzione>Y</in_diminuzione>
		<imp_aumento>26540.59</imp_aumento>
		<imp_diminuzione>8950.26</imp_diminuzione>
		<gg_maggior_term_esec_lav>31</gg_maggior_term_esec_lav>
		<causale_c1a>Y</causale_c1a>
		<causale_c1b>Y</causale_c1b>
		<causale_c1b_bis>Y</causale_c1b_bis>
		<causale_c1c>Y</causale_c1c>
		<causale_c1d>Y</causale_c1d>
		<causale_c3>Y</causale_c3>
		<causale_spec>Y</causale_spec>
		<specificare>c.3/z</specificare>
		<quinto_obbligo>Y</quinto_obbligo>
		<risoluzione>Y</risoluzione>
		<data_risoluzione>2005-01-29</data_risoluzione>
		<imp_a_misura>156230.59</imp_a_misura>
		<imp_a_corpo>78540.66</imp_a_corpo>
		<imp_a_economia>32560.14</imp_a_economia>
		<imp_b_misura>145230.95</imp_b_misura>
		<imp_b_corpo>98562.01</imp_b_corpo>
		<imp_b_economia>36659.59</imp_b_economia>
		<imp_c1>5470.32</imp_c1>
		<imp_c2>78540.21</imp_c2>
		<imp_c3>32015.62</imp_c3>
		<imp_c4>1253.09</imp_c4>
		<imp_c5>1258.88</imp_c5>
		<imp_c6>30265.29</imp_c6>
		<imp_c7>48510.22</imp_c7>
		<imp_c8>47845.02</imp_c8>
		<imp_c9>36950.14</imp_c9>
		<imp_c10>14874.08</imp_c10>
		<imp_c11>10023.25</imp_c11>
		<imp_c12>5962.88</imp_c12>
	</Varianti>
</scheda>
