<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<scheda xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Settings>
		<version>2</version>
		<codfiscamm>23566698971</codfiscamm>
		<cua>235666989710010000000020050015</cua>
		<tiposcheda>AG2</tiposcheda>
	</Settings>
	<Aggiudicazione>
		<strum_prog_id>17</strum_prog_id>
		<nat_interv_id>39</nat_interv_id>
		<id_lav_rete>3</id_lav_rete>
		<desc_lotto>Lotto d'esempio</desc_lotto>
		<n_lotto>5</n_lotto>
		<is_rproc_resp_lav>Y</is_rproc_resp_lav>
		<progetto_base_gara>esecutivo</progetto_base_gara>
		<oggetto_prest_prog>progettazione</oggetto_prest_prog>
		<is_des_pefi>Y</is_des_pefi>
		
		<progettisti>
			<progettista num='1' profilo='15'>
				<persona_fisica>
					<codice_fiscale>UHYIJK65F20R874Z</codice_fiscale>
					<titolo>3</titolo>
					<nome>Mario</nome>
					<cognome>Rossi</cognome>
					<indirizzo>viale Massarenti, 10052/c</indirizzo>
					<cap>40123</cap>
					<cod_istat_comune>008039014</cod_istat_comune>
					<comune>Bologna</comune>
					<provincia>BO</provincia>
					<telefono>051-89565656</telefono>
					<telefax>051-895630606</telefax>
					<email>miamaild.esempio@mioprovider.it</email>
				</persona_fisica>
			</progettista>
			<progettista num='2' profilo='16'>
				<persona_fisica>
					<codice_fiscale>UTAAQK65F20R874U</codice_fiscale>
					<titolo>1</titolo>
					<nome>Guido</nome>
					<cognome>Verdi</cognome>
					<indirizzo xsi:nil="true" />
					<cap xsi:nil="true" />
					<cod_istat_comune>008039014</cod_istat_comune>
					<comune>Bologna</comune>
					<provincia>BO</provincia>
					<telefono xsi:nil="true" />
					<telefax xsi:nil="true" />
					<email xsi:nil="true" />
				</persona_fisica>
			</progettista>
			<progettista num='3' profilo='16'>
				<persona_fisica>
					<codice_fiscale>UNRIJK80F20R874U</codice_fiscale>
					<titolo>1</titolo>
					<nome>Giuseppe</nome>
					<cognome>Gialli</cognome>
					<indirizzo xsi:nil="true" />
					<cap xsi:nil="true" />
					<cod_istat_comune>008039014</cod_istat_comune>
					<comune>Bologna</comune>
					<provincia>BO</provincia>
					<telefono xsi:nil="true" />
					<telefax xsi:nil="true" />
					<email xsi:nil="true" />
				</persona_fisica>
			</progettista>
		</progettisti>
		
		<pegi_capoprog>
			<persona_giuridica num='1'>
				<codice_fiscale>66659855990</codice_fiscale>
				<partita_iva>66659855990</partita_iva>
				<ragione_sociale>Impresa d'appartenenza del capo-progettista</ragione_sociale>
				<natura_giuridica>13</natura_giuridica>
				<indirizzo>viale Europa, 789</indirizzo>
				<cap>40120</cap>
				<cod_istat_comune>008039014</cod_istat_comune>
				<comune>Bologna</comune>
				<provincia>BO</provincia>
				<telefono>051/89044879797</telefono>
				<telefax>051/890640468746</telefax>
				<email>info@impresaappartenenza.capo-progettista.com</email>
			</persona_giuridica>
		</pegi_capoprog>
		
		<inc_prest_prog>interno</inc_prest_prog>
		<id_mod_sel>2</id_mod_sel>
		
		<data_pubbl_bando>2004-12-20</data_pubbl_bando>
		<data_aff_inc_est>2004-12-23</data_aff_inc_est>
		<data_ultim_prog>2004-12-21</data_ultim_prog>
		<data_cons_prog>2004-12-22</data_cons_prog>
		<data_appr_prog>2004-12-23</data_appr_prog>
		<costo_prog_esterna>156230.59</costo_prog_esterna>
		
		<responsabili_sicurezza>
			<responsabile_sicurezza num='1' profilo='17'>
				<persona_fisica>
					<codice_fiscale>UAAAZE65F20R874U</codice_fiscale>
					<titolo>8</titolo>
					<nome>Antonio</nome>
					<cognome>Marrone</cognome>
					<indirizzo xsi:nil="true" />
					<cap xsi:nil="true" />
					<cod_istat_comune>008039014</cod_istat_comune>
					<comune>Bologna</comune>
					<provincia>BO</provincia>
					<telefono xsi:nil="true" />
					<telefax xsi:nil="true" />
					<email xsi:nil="true" />
				</persona_fisica>
			</responsabile_sicurezza>
			<responsabile_sicurezza num='2' profilo='14'>
				<persona_fisica>
					<codice_fiscale>WSSIJK65F20R889S</codice_fiscale>
					<titolo>1</titolo>
					<nome>Giada</nome>
					<cognome>Bianchi</cognome>
					<indirizzo xsi:nil="true" />
					<cap xsi:nil="true" />
					<cod_istat_comune>008039014</cod_istat_comune>
					<comune>Bologna</comune>
					<provincia>BO</provincia>
					<telefono xsi:nil="true" />
					<telefax xsi:nil="true" />
					<email xsi:nil="true" />
				</persona_fisica>
			</responsabile_sicurezza>
			<responsabile_sicurezza num='3' profilo='14'>
				<persona_fisica>
					<codice_fiscale>DEWIJK60Z80R874U</codice_fiscale>
					<titolo>4</titolo>
					<nome>Stefania</nome>
					<cognome>Turchese</cognome>
					<indirizzo xsi:nil="true" />
					<cap xsi:nil="true" />
					<cod_istat_comune>008039014</cod_istat_comune>
					<comune>Bologna</comune>
					<provincia>BO</provincia>
					<telefono xsi:nil="true" />
					<telefax xsi:nil="true" />
					<email xsi:nil="true" />
				</persona_fisica>
			</responsabile_sicurezza>
		</responsabili_sicurezza>
		
		<pegi_caposic>
			<persona_giuridica num='1'>
				<codice_fiscale>66656630005</codice_fiscale>
				<partita_iva>66656630005</partita_iva>
				<ragione_sociale>Impresa d'appartenenza del capo-progettista</ragione_sociale>
				<natura_giuridica>13</natura_giuridica>
				<indirizzo xsi:nil="true" />
				<cap xsi:nil="true" />
				<cod_istat_comune>008039014</cod_istat_comune>
				<comune>Bologna</comune>
				<provincia>BO</provincia>
				<telefono xsi:nil="true" />
				<telefax xsi:nil="true" />
				<email xsi:nil="true" />
			</persona_giuridica>
		</pegi_caposic>
		
		<inc_sicurezza>esterno</inc_sicurezza>
		<imp_inc_sic>26530.15</imp_inc_sic>
		<imp_a_misura>156230.59</imp_a_misura>
		<imp_a_corpo>78540.66</imp_a_corpo>
		<imp_a_economia>32560.14</imp_a_economia>
		<imp_b_misura>145230.95</imp_b_misura>
		<imp_b_corpo>98562.01</imp_b_corpo>
		<imp_b_economia>36659.59</imp_b_economia>
		<imp_c1>5470.32</imp_c1>
		<imp_c2>78540.21</imp_c2>
		<imp_c3>32015.62</imp_c3>
		<imp_c4>1253.09</imp_c4>
		<imp_c5>1258.88</imp_c5>
		<imp_c6>30265.29</imp_c6>
		<imp_c7>48510.22</imp_c7>
		<imp_c8>47845.02</imp_c8>
		<imp_c9>36950.14</imp_c9>
		<imp_c10>14874.08</imp_c10>
		<imp_c11>10023.25</imp_c11>
		<imp_c12>5962.88</imp_c12>
		
		<id_sist_realizz>2</id_sist_realizz>
		<cat_prev_id>6</cat_prev_id>
		<imp_cat_prev_id>1</imp_cat_prev_id>
		
		<inc_manodop_cat_prev>26.457</inc_manodop_cat_prev>
		<cat_scorp1_id>4</cat_scorp1_id>
		<imp_cat_scorp1_id>1</imp_cat_scorp1_id>
		<inc_manodop_cat_scorp1>32.487</inc_manodop_cat_scorp1>
		<cat_scorp2_id>2</cat_scorp2_id>
		<imp_cat_scorp2_id>3</imp_cat_scorp2_id>
		<inc_manodop_cat_scorp2>65.287</inc_manodop_cat_scorp2>
		<cat_scorp3_id>40</cat_scorp3_id>
		<imp_cat_scorp3_id>5</imp_cat_scorp3_id>
		<inc_manodop_cat_scorp3>34.154</inc_manodop_cat_scorp3>
		<cat_scorp4_id>13</cat_scorp4_id>
		<imp_cat_scorp4_id>8</imp_cat_scorp4_id>
		<inc_manodop_cat_scorp4>20.215</inc_manodop_cat_scorp4>
		<cat_scorp5_id>45</cat_scorp5_id>
		<imp_cat_scorp5_id>8</imp_cat_scorp5_id>
		<inc_manodop_cat_scorp5>84.785</inc_manodop_cat_scorp5>
		<cat_scorp6_id>44</cat_scorp6_id>
		<imp_cat_scorp6_id>8</imp_cat_scorp6_id>
		<inc_manodop_cat_scorp6>4.665</inc_manodop_cat_scorp6>
		
		<verifica_campione>N</verifica_campione>
		<n_imp_escluse>15</n_imp_escluse>
		<n_escl_automatico>4</n_escl_automatico>
		<n_escl_ins_giustific>3</n_escl_ins_giustific>
		<max_ribasso>13.218</max_ribasso>
		<min_ribasso>8.625</min_ribasso>
		<soglia_anomalia>21.504</soglia_anomalia>
		<n_escl_sup_soglia_anom>8</n_escl_sup_soglia_anom>
		<n_escl_ins_giustific_off_vantagg>6</n_escl_ins_giustific_off_vantagg>
		<is_contenz_gara>N</is_contenz_gara>
		<id_motivazione>9</id_motivazione>
		<chiesti_subapp>Y</chiesti_subapp>
		
		<ml>1594.23</ml>
		<mc>2653.59</mc>
		<frigo_cal>6950.21</frigo_cal>
		<n_elementi>8</n_elementi>
		<n_posti_sedere>8745</n_posti_sedere>
		<n_posti_letto>3250</n_posti_letto>
		<n_posti_auto>854</n_posti_auto>
		<mq>21540.32</mq>
		<kw>8956320.14</kw>
		<portata_mc_h>265.30</portata_mc_h>
		<n_utenti>6520</n_utenti>
		<n_aule>16</n_aule>
		
		<finanziamenti>
			<finanziamento num='1'>
				<tipo_fin_id>13</tipo_fin_id>
				<imp_fin>23560.14</imp_fin>
			</finanziamento>
			<finanziamento num='2'>
				<tipo_fin_id>8</tipo_fin_id>
				<imp_fin>2358.84</imp_fin>
			</finanziamento>
		</finanziamenti>
		
	</Aggiudicazione>
</scheda>
